
Organic Gluten Free Rolled Oats 500g
Organic GF Rolled Oats
Size: 500g
Allergen Information
Organic
Packed in a factory that handles peanuts, tree nuts, wheat/gluten, soya and cow's milk
Ingredients
Organic gluten free rolled oats
Nutritional Information
| Per 100g | Per single serving 45g | |
| Energy | 1530 kJ | 688,5 kJ |
| Total Fat | 6,9g | 3,1g |
| of which saturated | 1,2g | 0,54g |
| Total Carbohydrates | 56g | 25,2g |
| Dietary Fibre | 10g | 4,5g |
| Sugars | 1,3g | 0,53g |
| Protein | 14,0mg | 6,3 mg |
Original: $6.51
-70%$6.51
$1.95Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Organic GF Rolled Oats
Size: 500g
Allergen Information
Organic
Packed in a factory that handles peanuts, tree nuts, wheat/gluten, soya and cow's milk
Ingredients
Organic gluten free rolled oats
Nutritional Information
| Per 100g | Per single serving 45g | |
| Energy | 1530 kJ | 688,5 kJ |
| Total Fat | 6,9g | 3,1g |
| of which saturated | 1,2g | 0,54g |
| Total Carbohydrates | 56g | 25,2g |
| Dietary Fibre | 10g | 4,5g |
| Sugars | 1,3g | 0,53g |
| Protein | 14,0mg | 6,3 mg |




